多媒体2号 |
|||||||||||
套件特性 | |||||||||||
|
|||||||||||
整机控制、音频部分 | |||||||||||
|
|||||||||||
DTS/AC-3数码音频解码板:DA32UQ/DA32C | |||||||||||
DA32C与DA32UD主要功能区别 | |||||||||||
|
|||||||||||
相关资源 | |||||||||||
|
|||||||||||
hsav、DTS、AC-3、AC3、OTG、USB、龙珠、龙珠科技、多声道解码板、数码音频解码板、多媒体方案、录音方案、USB OTG音频解码方案、LED驱动板、LED控制卡、LED条屏、LED系统控制卡、双基色LED显示条屏、、叫号屏、U盘播放器、U盘换内容的LED显示屏。 | |||||||||||
©2002-2015酷唱科技版权所有 联系电话:0755-27950879 29653102 E-mail:sales@hsav.com 备案号:粤ICP备05035725号 经营许可证号:4403012098190 本站推荐屏幕分辨率:1024X768 |